Modèl | XF1 | XF5 | XE1 | XE5 | FS1 | FS5 |
Capteur griyaj | 20μm (0.020mm), 10μm (0.010mm) | |||||
Sistèm mezi griyaj | Transmisyon enfrawouj sistèm mezi optik, enfrawouj longèdonn: 800nm | |||||
Readhead Rolling System | Vètikal senk-pote woule sistèm | |||||
Rezolisyon | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm |
Ranje efikas | 50-550mm | 50-1000mm | 50-400mm | |||
Vitès travay | 20m / min (1μm), 60m / min (5μm) | |||||
Soti siyal | TTL,RS422,-1VPP,24V | |||||
Fonksyone Voltage | 5V±5%DC/12V±5%DC/24V±5%DC | |||||
Anviwònman travay | Tanperati: -10 ℃ ~ 45 ℃ Imidite: ≤ 90% |
Ankode lineyè selesoti nan Handing Optical yo pwoteje kont pousyè, bato ak likid Splash epi yo ideyal pou operasyon sou zouti machin.
Klas presizyon osi byen ke ± 3 μm
Mezire etap osi byen ke 0.001 μm
Mezire longè jiska 1m (a 6m sou demann)
Enstalasyon rapid ak senp
Gwo tolerans aliye
Segondè akselerasyon chaje
Pwoteksyon kont kontaminasyon
Ankode lineyè seleyo disponib ak
Lojman echèl plen gwosè
- Pou chaj vibrasyon segondè
– Jiska 1 m mezire longè
Slimline echèl lojman
– Pou espas enstalasyon limite
Lojman an aliminyòm nan yon Handing Optical sele lineyèankodepwoteje echèl la, eskanè cha a, ak gid li yo kont chips, pousyè, ak likid.Lèv elastik oryante anba sele lojman an.Cha optik la vwayaje sou echèl la sou yon gid ki ba friksyon.Li konekte ak blòk la aliye ekstèn pa yon kouple ki konpanse inevitab move aliyman ant echèl la ak gid machin yo.